Live | Norge | Sverige | USA | Europa | Fond | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 23. mai 17:52
Oversikt
Kursliste
Største handler
Underliggende
Stockholm i dag
Vinnere
Selskap Siste Endr% Verdi
SWE3G-15... 1.17172.09% 35 100
ATC3R-17... 0.25108.33% 133 595
TRE4E--8... 2.1881.67% 109 000
BOL3R-95... 0.2673.33% 6 938
OXS3S117... 0.2066.67% 2 800
VOL3R-9... 0.2161.54% 49 208
HMB4A-2... 0.6657.14% 19 800
BOL3R--9... 0.2652.94% 110 560
SKF3H-19... 0.1250.00% 1 080
HM-3R-21... 0.0650.00% 9 750
Tapere
Selskap Siste Endr% Verdi
TRE3E-10... 0.01-88.89% 600
NOK3S--1... 0.03-86.36% 30 000
SWE3R-15... 0.10-84.62% 209
SWE3E-16... 0.03-76.92% 1 350
VOL3E-10... 0.01-75.00% 2 000
OXS3F130... 0.02-71.43% 8 000
NOK3F--3... 0.02-66.67% 8 000
SKF3E-16... 0.05-66.67% 9 000
SHB3F-31... 0.04-66.67% 4 000
SWE3F-17... 0.15-65.12% 33 000
Volum 40 867 880 Opp 103
Verdi 120 828 685 Ned 229
Handler 1 250    
Sist omsatt opp/uendret/ned
226433268
Mest omsatt
Selskap Siste Endr% Verdi
MCOXS3F... 1 199.00-0.75% 20 454 571
BULL-OM... 231.00-12.08% 14 242 828
SHORT-O... 53.004.95% 8 959 544
BEAR-OM... 11.5811.13% 7 042 308
BULL-VO... 49.31-5.64% 5 073 087
MCPORTF... 99.50-1.00% 5 046 750
BULL-OM... 95.64-10.32% 4 553 954
BEAR-OM... 5.456.86% 4 442 645
BULL-OM... 95.25-6.16% 3 778 668
AC1112BR... 10 900.00-1.04% 3 379 000
Mest omsatt siste 15 minutter
Selskap Siste Endr% Verdi
BEAR-OM... 11.5811.13% 2 376 458
BEAR-OM... 16.576.63% 596 520
BULL-NO... 136.20-7.41% 544 800
BULL-ATL... 76.23-6.07% 381 150
BULL-VO... 49.31-5.64% 295 410
BULL-OM... 95.64-10.32% 257 088
TRE4E--8... 2.1881.67% 109 000
AC8RYBR... 9 655.00-1.08% 96 550
MINILONG... 4.7310.00% 47 300
BULL-STO... 87.66-4.41% 43 830
Mest volatil siste 5 minutter
Selskap Siste Endr% Verdi
Kurser og handler kontinuerlig 15 minutter forsinket. Hovedindeksen og nyheter i sanntid.
HegnarOnline tar ikke ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av denne informasjonen.

Utforming  |   Hjelp  |   Utskrift
Lokal tid i Norge: 23/05-2013 18:06:38.  Åpne markeder: Nasdaq, Nyse, Amex