Live | Norge | Sverige | USA | Europa | Fond | Valuta | Råvarer | GråmarkedKurser i sanntid. Sist oppdatert: torsdag 23. mai 16:12
Oversikt
Aksjeoversikt
Største handler
Meglerandel
Nyheter

Alle papirer
Aksjer
Warrants
Turbo-warrants
Mini-futures
Knockout-warrant
ETNs
Underliggende
Nordic Growth Marked i dag
Vinnere
Selskap Siste Endr% Verdi
TOXS3R-1... 0.40400.00% 880 190
TOXS3R-1... 0.40300.00% 817 040
B-SHRTO... 41.12269.78% 287 804
TDAX3R-... 1.35255.26% 172 230
B-SHRTDA... 1.04246.67% 183 651
TDAX3R-... 1.27234.21% 1 177 573
TDAX3R-... 1.40218.18% 328 563
T-SHORT... 0.45181.25% 5 517
TOXS3R-1... 0.55175.00% 327 365
TURBOSH... 1.40159.26% 76 592
Tapere
Selskap Siste Endr% Verdi
B-LONGO... 1.23-96.61% 74 832
TOXS3F-1... 0.02-95.12% 141 620
TOXS3F-1... 0.03-91.89% 218 904
TDAX3F-... 0.09-91.26% 150 690
TOXS3F-1... 0.03-90.62% 153 540
TOXS3F-1... 0.03-88.89% 7 000
B-LONGO... 4.23-82.95% 9 284
BULL-PAR... 0.06-72.73% 2 700
B-LONGD... 0.29-69.79% 62 000
B-LONGD... 0.43-68.84% 361 740
Volum 2 767 546 Opp 4
Verdi 3 518 795 Ned 14
Handler 374    
Mest omsatt
Selskap Siste Endr% Verdi
BAR-AIO-... 107.401.61% 53 700 000
BAR-AIO-... 96.600.00% 53 130 000
BAR-AIO-... 100.90-0.10% 47 423 000
BULL-OM... 176.43-31.11% 34 613 074
BULL-OM... 321.04-25.81% 33 834 969
BEAR-OM... 15.2025.62% 23 971 818
BULL-OM... 94.48-10.16% 20 381 812
BAR-AIO-... 107.70-0.37% 19 386 000
BEAR-OM... 24.1331.93% 17 982 268
BULL-DA... 100.39-28.82% 10 290 137
Mest omsatt siste 15 minutter
Selskap Siste Endr% Verdi
BULL-OM... 176.43-31.11% 1 971 678
BULL-OM... 94.48-10.16% 1 487 298
BULL-OM... 321.04-25.81% 1 393 136
MINISHRT... 75.8678.54% 766 436
BEAR-OM... 8.2210.19% 747 002
BEAR-OM... 15.2025.62% 538 888
MINILONG... 96.44-27.11% 513 286
MINILONG... 75.97-24.83% 228 580
TDAX3F-... 0.97-35.76% 193 000
TOXS3R-1... 0.40300.00% 175 600
Mest volatil siste 5 minutter
Selskap Siste Endr% Verdi
Kurser og handler i sanntid.
HegnarOnline tar ikke ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av denne informasjonen.

Utforming  |   Hjelp  |   Utskrift
Lokal tid i Norge: 23/05-2013 16:12:29.  Åpne markeder: Oslo Børs, Stockholm, København fondsbørs, Nasdaq, Nyse, Amex, Unoterte Norge