Live | Norge | Sverige | USA | Europa | Fond | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 19. mai
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Meglerandel
Tegningsretter
Handler over 2M i dag
Klokka Aksje Pris Volum Verdi Kilde Kjøper Selger
11:40:47 MARL 140.00300 000 42 000 000 U    
13:11:19 VIS 9.8529 542 957 290 998 126 Official    
12:48:26 TM 25.509 000 000 229 500 000 Official    
16:30:18 VIS 9.7820 000 000 195 600 000 Official    
16:09:59 HAGA 28.406 000 000 170 400 000 Official    
14:53:47 HAGA 28.005 262 107 147 338 996 U    
12:33:30 HAGA 28.255 100 000 144 075 000 U    
12:59:02 EIM 262.00300 000 78 600 000 Official    
15:31:43 ICEAIR 12.056 000 000 72 300 000 U    
17:55:14 VIS 9.953 000 000 29 850 000 Official    
11:39:04 MARL 140.50200 000 28 100 000 Auto trade    
13:19:14 MARL 140.00200 000 28 000 000 Auto trade    
12:27:09 TM 25.551 000 000 25 550 000 Official    
16:17:35 ICEAIR 12.682 000 000 25 360 000 Official    
13:43:39 REGINN 12.632 000 000 25 260 000 Official    
17:14:12 VIS 9.852 000 000 19 700 000 Official    
12:47:30 VIS 9.991 500 000 14 985 000 Auto trade    
17:14:04 VIS 9.931 500 000 14 895 000 Auto trade    
17:14:04 VIS 9.901 500 000 14 850 000 Auto trade    
13:05:53 VIS 9.901 500 000 14 850 000 Auto trade    
16:29:52 VIS 9.841 500 000 14 760 000 Auto trade    
16:29:52 VIS 9.851 469 544 14 475 008 Auto trade    
16:09:03 HAGA 28.50500 000 14 250 000 Auto trade    
16:09:03 HAGA 28.40500 000 14 200 000 Auto trade    
16:09:03 HAGA 28.40500 000 14 200 000 Auto trade    
12:21:17 HAGA 28.25500 000 14 125 000 Auto trade    
12:21:17 HAGA 28.25500 000 14 125 000 Auto trade    
12:21:17 HAGA 28.20500 000 14 100 000 Auto trade    
11:38:18 MARL 140.00100 000 14 000 000 Auto trade    
15:41:22 VIS 9.801 336 479 13 097 494 Auto trade    
12:48:02 TM 25.90500 000 12 950 000 Auto trade    
12:46:56 TM 25.80500 000 12 900 000 Auto trade    
12:46:56 TM 25.75500 000 12 875 000 Auto trade    
12:46:56 TM 25.65500 000 12 825 000 Auto trade    
12:47:03 TM 25.80477 500 12 319 500 Auto trade    
14:47:47 ICEAIR 12.60950 000 11 970 000 Official    
12:41:09 TM 25.55417 980 10 679 389 Auto trade    
16:25:52 TM 25.70400 000 10 280 000 Official    
17:12:21 TM 25.75375 000 9 656 250 Official    
15:41:37 TM 25.70374 049 9 613 059 Auto trade    
12:46:56 TM 25.60371 113 9 500 493 Auto trade    
12:46:56 TM 25.75365 890 9 421 668 Auto trade    
12:58:54 EIM 262.0025 000 6 550 000 Auto trade    
13:11:22 EIM 261.0025 000 6 525 000 Auto trade    
13:11:22 EIM 260.0025 000 6 500 000 Auto trade    
13:43:22 REGINN 12.64500 000 6 320 000 Auto trade    
13:43:19 REGINN 12.63500 000 6 315 000 Auto trade    
13:43:19 REGINN 12.63500 000 6 315 000 Auto trade    
13:15:49 MARL 140.5040 000 5 620 000 Official    
12:58:54 EIM 263.0020 000 5 260 000 Auto trade    
13:07:08 VIS 9.90503 144 4 981 126 Official    
17:16:52 VIS 9.93500 000 4 965 000 Official    
16:26:35 VOICE 33.00150 000 4 950 000 Auto trade    
11:46:36 TM 25.65183 413 4 704 543 Official    
13:23:48 TM 25.80157 500 4 063 500 Auto trade    
13:04:41 TM 25.80139 086 3 588 419 Auto trade    
14:12:28 TM 25.80131 510 3 392 958 Auto trade    
17:06:23 ICEAIR 12.70250 000 3 175 000 Auto trade    
17:05:29 ICEAIR 12.70198 929 2 526 398 Auto trade    
17:13:12 HAGA 28.3586 033 2 439 036 Auto trade    
13:04:01 HAGA 28.0085 445 2 392 460 Auto trade    
16:51:15 HAGA 28.4075 000 2 130 000 Auto trade    
16:09:03 HAGA 28.4074 074 2 103 702 Auto trade    
14:25:27 TM 25.7579 144 2 037 958 Auto trade    

Utforming  |   Hjelp  |   Utskrift
Lokal tid i Norge: 19/05-2013 23:14:07. Ingen åpne markeder