Live | Norge | Sverige | USA | Europa | Fond | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 25. mai
Oversikt
Kursliste
Største handler
Handler over 2M i dag
Klokka Aksje Pris Volum Verdi Kilde Kjøper Selger
16:21:36 E-STJL 581.0067 704 39 336 024 Auto trade    
15:44:30 E-GLENL 332.23106 176 35 274 322 Auto trade    
14:16:15 E-SABL 3 424.007 999 27 388 576 Auto trade    
10:22:32 E-IMTL 2 400.0010 812 25 948 800 Auto trade    
10:12:19 E-IMTL 2 400.0010 730 25 752 000 Auto trade    
10:22:31 E-IMTL 2 400.0010 000 24 000 000 Auto trade    
16:44:48 E-BTL 308.5076 199 23 507 392 Auto trade    
17:29:25 E-BARCL 317.0074 051 23 474 167 Auto trade    
13:21:03 E-WPPL 1 142.0017 174 19 612 708 Auto trade    
16:41:37 E-VODL 194.80100 000 19 480 000 Auto trade    
12:41:16 E-VODL 194.05100 123 19 428 868 Auto trade    
12:21:09 E-WPPL 1 144.0016 394 18 754 736 Auto trade    
16:18:22 E-RDSBL 2 288.008 181 18 718 128 Auto trade    
15:50:56 E-GSKL 1 738.0010 406 18 085 628 Auto trade    
15:26:45 E-WPPL 1 142.5015 755 18 000 088 Auto trade    
14:58:49 E-AMECL 1 050.5015 944 16 749 172 Auto trade    
13:24:57 E-SABL 3 406.254 538 15 457 563 Auto trade    
13:58:20 E-BTL 308.5050 045 15 438 883 Auto trade    
15:25:11 E-CNAL 389.0038 934 15 145 326 Auto trade    
09:01:57 E-RBSL 350.0041 300 14 455 000 Auto trade    
09:28:55 E-BTL 312.7544 979 14 067 182 Auto trade    
15:49:54 E-WPPL 1 142.5012 292 14 043 610 Auto trade    
15:57:57 E-GSKL 1 739.007 736 13 452 904 Auto trade    
10:15:45 E-BTL 310.0042 564 13 194 840 Auto trade    
14:21:19 E-WPPL 1 144.0011 531 13 191 464 Auto trade    
12:13:30 E-EXPNL 1 260.5010 353 13 049 957 Auto trade    
12:47:17 E-WTBL 2 850.004 452 12 688 200 Auto trade    
13:18:36 E-WPPL 1 142.0011 090 12 664 780 Auto trade    
12:08:23 E-EXPNL 1 262.009 986 12 602 332 Auto trade    
17:21:40 E-VODL 194.8063 188 12 309 022 Auto trade    
14:23:49 E-WPPL 1 145.0010 614 12 153 030 Auto trade    
14:15:59 E-SABL 3 424.253 519 12 049 936 Auto trade    
15:55:15 E-MROL 255.2046 243 11 801 214 Auto trade    
11:38:22 E-RDSBL 2 302.505 045 11 616 113 Auto trade    
10:44:34 E-AGKL 1 745.506 476 11 303 858 Auto trade    
13:06:32 E-CRHL 1 395.008 084 11 277 180 Auto trade    
09:33:36 E-MKSL 475.0023 686 11 250 850 Auto trade    
16:14:27 E-WPPL 1 143.009 514 10 874 502 Auto trade    
12:41:19 E-VODL 194.0555 879 10 843 320 Auto trade    
17:15:30 E-VODL 195.3555 185 10 780 390 Auto trade    
12:56:52 E-CNAL 388.5527 059 10 513 774 Auto trade    
12:24:30 E-CNAL 388.2026 910 10 446 462 Auto trade    
10:24:36 E-RBSL 333.0030 631 10 200 123 Auto trade    
16:58:24 E-DGEL 2 025.005 004 10 133 100 Auto trade    
09:24:35 E-ADML 1 283.507 858 10 085 743 Auto trade    
17:15:05 E-CRHL 1 392.006 936 9 654 912 Auto trade    
11:00:02 E-ITRKL 3 175.003 037 9 642 475 Auto trade    
14:07:59 E-WPPL 1 145.508 333 9 545 452 Auto trade    
17:00:58 E-NGL 837.5011 369 9 521 538 Auto trade    
17:18:25 E-CRHL 1 392.506 701 9 331 143 Auto trade    
12:16:30 E-EXPNL 1 260.507 350 9 264 675 Auto trade    
10:48:23 E-VODL 195.0046 714 9 109 230 Auto trade    
13:16:42 E-SHPL 2 147.004 225 9 071 075 Auto trade    
16:55:13 E-ULVRL 2 863.003 146 9 006 998 Auto trade    
15:44:30 E-CNAL 389.1022 950 8 929 845 Auto trade    
15:47:30 E-VODL 194.0045 489 8 824 866 Auto trade    
14:59:57 E-GSKL 1 736.005 080 8 818 880 Auto trade    
10:08:26 E-GLENL 335.9826 157 8 788 098 Auto trade    
16:28:38 E-GSKL 1 744.505 012 8 743 434 Auto trade    
14:20:33 E-AZNL 3 419.002 538 8 677 422 Auto trade    
16:37:14 E-WPPL 1 146.007 460 8 549 160 Auto trade    
09:19:37 E-GLENL 336.0024 794 8 330 784 Auto trade    
11:16:31 E-SVTL 2 044.004 052 8 282 288 Auto trade    
12:24:33 E-SVTL 2 045.004 019 8 218 855 Auto trade    
10:40:11 E-VODL 195.1041 220 8 042 022 Auto trade    
15:54:43 E-GSKL 1 738.004 613 8 017 394 Auto trade    
16:56:24 E-DGEL 2 025.003 957 8 012 925 Auto trade    
09:07:47 E-STJL 579.5013 780 7 985 510 Auto trade    
16:45:34 E-GSKL 1 745.004 569 7 972 905 Auto trade    
10:56:24 E-WPPL 1 144.006 930 7 927 920 Auto trade    
15:37:53 E-WPPL 1 141.006 898 7 870 618 Auto trade    
15:50:08 E-ARML 990.007 790 7 712 100 Auto trade    
12:21:21 E-WPPL 1 144.006 668 7 628 192 Auto trade    
14:47:05 E-IMTL 2 394.003 171 7 591 374 Auto trade    
17:10:29 E-UUL 787.509 620 7 575 750 Auto trade    
17:06:15 E-DGEL 2 024.503 719 7 529 116 Auto trade    
14:39:12 E-STANL 1 543.004 858 7 495 894 Auto trade    
15:49:55 E-WPPL 1 142.506 546 7 478 805 Auto trade    
10:19:56 E-BSYL 780.009 566 7 461 480 Auto trade    
16:19:51 E-WPPL 1 143.006 371 7 282 053 Auto trade    
10:37:51 E-WPPL 1 145.006 320 7 236 400 Auto trade    
12:21:10 E-WPPL 1 144.006 306 7 214 064 Auto trade    
13:21:04 E-WPPL 1 142.006 306 7 201 452 Auto trade    
14:29:53 E-BARCL 320.2322 400 7 173 040 Auto trade    
11:25:00 E-VODL 194.5036 509 7 101 001 Auto trade    
17:29:04 E-GSKL 1 748.504 038 7 060 443 Auto trade    
16:19:52 E-WPPL 1 143.006 176 7 059 168 Auto trade    
17:22:02 E-IMTL 2 407.002 931 7 054 917 Auto trade    
12:41:14 E-VODL 194.0536 237 7 031 790 Auto trade    
16:32:15 E-IMTL 2 390.002 937 7 019 430 Auto trade    
09:20:14 E-ARML 998.007 000 6 986 000 Auto trade    
12:53:52 E-BARCL 319.0021 776 6 946 544 Auto trade    
15:26:46 E-WPPL 1 142.506 059 6 922 408 Auto trade    
16:43:19 E-DGEL 2 020.003 415 6 898 300 Auto trade    
16:01:17 E-DGEL 2 014.503 422 6 893 619 Auto trade    
12:15:45 E-VODL 193.9535 518 6 888 716 Auto trade    
16:32:18 E-GSKL 1 744.503 935 6 864 608 Auto trade    
12:56:30 E-IMTL 2 391.002 869 6 859 779 Auto trade    
14:29:08 E-STANL 1 544.504 441 6 859 125 Auto trade    

Utforming  |   Hjelp  |   Utskrift
Lokal tid i Norge: 25/05-2013 20:08:16. Ingen åpne markeder