Live | Norge | Sverige | USA | Europa | Fond | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 16. mai 17:37
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Meglerandel
Warrants
Tegningsretter
ETFs
ETNs
Bull & Bear
Historikk
Vinnere/tapere
List aksjer med følgende tickere Layout Sortering  
Selskap Ticker Siste Kjøp Salg Endring Endring% Åpning Lav Høy Forrige Volum
ABG Sundal Collier Holding ASC 4.10004.05004.10000.1000 2.50 4.00004.00004.10004.0000612 779
AF Gruppen AFG 56.5056.5057.00-6.50 -10.32 57.0056.0057.2563.0030 724
AGR Group AGR 8.10007.90008.1000-0.0900 -1.10 8.10008.10008.10008.1900250
AKVA Group AKVA   10.7511.900.00 0.00       10.70 
Agasti Holding AGA 1.22001.22001.25000.0100 0.83 1.19001.19001.26001.2100160 665
Aker AKER 182.00181.50182.001.00 0.55 182.50181.00183.00181.0081 691
Aker Solutions AKSO 85.0084.8085.00-0.65 -0.76 85.6084.2086.0585.651 401 072
Algeta ALGETA 220.00219.70220.0012.20 5.87 244.00217.60245.40207.803 069 732
American Shipping Company AMSC 17.3017.3017.80-1.90 -9.90 19.6017.3020.0019.20416 526
Apptix APP   2.35002.53000.0000 0.00       2.3500 
Archer ARCHER 3.95003.95003.99000.0300 0.77 3.98003.85004.00003.9200642 639
Arendals Fossekompani AFK   1 651.001 680.000.00 0.00       1 645.00 
Asetek ASETEK 32.0032.0033.00-0.90 -2.74 32.0032.0033.1032.90177 498
Atea ATEA 59.7559.0059.750.25 0.42 59.5059.2559.7559.50176 371
Aurskog Sparebank AURG   155.00158.500.00 0.00       155.00 
Austevoll Seafood AUSS 37.9037.9038.00-0.60 -1.56 38.3037.6038.4038.50256 942
Avocet Mining AVM 1.27001.25001.2700-0.0300 -2.31 1.26001.25001.29001.3000135 673
BW Offshore Limited BWO 6.41006.40006.41000.0200 0.31 6.39006.38006.43006.3900385 403
BWG Homes BWG 13.6513.6013.650.15 1.11 13.5013.4013.6513.50694 206
Bakkafrost BAKKA 70.2570.0070.25-5.25 -6.95 70.5069.5070.7575.508 199 746
Belships BEL   5.87006.10000.0000 0.00       5.9600 
Bergen Group BERGEN 5.28004.70005.2800-0.2200 -4.00 5.79005.28005.79005.50004 356
Bionor Pharma BIONOR 2.32002.22002.3200-0.1100 -4.53 2.40002.10002.46002.4300671 987
Biotec Pharmacon BIOTEC 4.12004.00004.12000.1200 3.00 4.00004.00004.25004.000018 010
Birdstep Technology BIRD 0.90000.86000.90000.0500 5.88 0.82000.82000.91000.850052 085
Blom BLO 1.46001.36001.43000.1100 8.15 1.35001.33001.46001.350064 096
Bonheur BON 132.50132.50133.000.50 0.38 132.50132.00133.00132.0084 475
Borgestad BOR   120.50125.000.00 0.00       124.00 
Borregaard BRG 27.2027.0027.201.20 4.62 26.1026.1027.8026.001 062 711
Bouvet BOUVET 70.0067.0070.002.00 2.94 68.0068.0070.0068.0065 431
Bridge Energy BRIDGE 10.9510.8010.950.00 0.00 10.8010.8010.9510.9521 963
Byggma BMA 27.4027.3028.600.10 0.37 27.4027.4027.4027.30500
Cermaq CEQ 106.00106.00106.503.50 3.41 104.50104.00107.50102.50305 428
Clavis Pharma CLAVIS 1.65001.64001.6800-0.0500 -2.94 1.64001.60001.71001.7000161 076
Comrod Communication COMROD   2.70003.99000.0000 0.00       2.9800 
ContextVision COV 11.5010.9011.400.45 4.07 11.5011.5011.5011.05100
Copeinca COP 59.0059.0059.25-0.50 -0.84 59.5059.0059.5059.5039 734
DNB DNB 95.0095.0095.050.05 0.05 94.6094.3595.5094.951 520 176
DNB OBX OBXEDNB 43.8943.8043.860.06 0.13 43.8443.8443.9943.808 325
DNB OBX Derivat BULL OBXEDDBULL 53.3553.0053.200.25 0.47 53.1053.1053.4053.0049 525
DNB OBX Derivat Bear OBXEDDBEAR 7.86007.90007.9300-0.0550 -0.69 7.86007.86007.86007.94001 500
DNO International DNO 10.4110.4010.410.19 1.86 10.2010.1910.4410.223 811 203
DOF DOF 24.5024.5024.60-0.70 -2.78 24.5023.3024.5025.20209 029
Data Respons DAT 6.95006.95007.0000-0.0500 -0.71 6.95006.95006.95007.000043
Deep Sea Supply DESSC 9.44009.44009.7900-0.0800 -0.84 9.30009.30009.85009.520084 182
Det norske oljeselskap DETNOR 88.2088.2088.250.45 0.51 87.8087.3588.2087.75215 730
DiaGenic DIAG 0.56000.56000.57000.0000 0.00 0.59000.55000.62000.5600160 571
Dolphin Group DOLP 7.00007.00007.02000.2900 4.32 6.80006.80007.25006.71003 080 216
Domstein DOM   8.78009.00000.0000 0.00       9.4000 
EMS Seven Seas EMS 3.11003.11003.2500-0.4900 -13.61 3.60003.11003.60003.600025 837
EOC EOC   2.76003.14000.0000 0.00       3.1500 
EVRY EVRY 8.25008.15008.25000.0000 0.00 8.25008.20008.25008.2500181 329
Eidesvik Offshore EIOF   34.2035.300.00 0.00       34.60 
Eitzen Chemical ECHEM 6.55006.24006.55000.2500 3.97 6.30006.22007.00006.300032 514
Ekornes EKO 92.7592.5092.75-3.50 -3.64 94.0091.5094.0096.2519 670
Electromagnetic Geoservices EMGS 9.71509.71509.72001.4350 17.33 8.30008.30009.75508.28003 776 010
Eltek ELT 5.33005.33005.4500-0.0200 -0.37 5.40005.33005.48005.350038 348
Farstad Shipping FAR 122.00122.00123.00-1.00 -0.81 119.00119.00122.00123.0020 020
Fred. Olsen Energy FOE 264.90264.50265.000.90 0.34 265.00264.60267.10264.00130 554
Fred. Olsen Production FOP   8.35008.84000.0000 0.00       8.8500 
Frontline FRO 11.9511.9512.000.15 1.27 11.8011.1012.2511.80560 032
Funcom FUNCOM 1.80001.75001.8000-0.0200 -1.10 1.81001.66001.88001.8200847 776
GC Rieber Shipping RISH   41.0043.000.00 0.00       43.00 
Ganger Rolf GRO 128.00127.50128.000.00 0.00 128.00128.00128.00128.006 719
Gjensidige Forsikring GJF 91.7091.5091.701.55 1.72 90.2090.1591.8590.15773 373
Golden Ocean Group GOGL 5.85005.83005.85000.1600 2.81 5.70005.70005.85005.69001 218 396
Goodtech GOD 17.5017.4017.500.10 0.57 17.5017.5017.5017.401 000
Grieg Seafood GSF 15.1015.1015.20-0.20 -1.31 15.2015.1015.4015.30552 590
Gyldendal GYL   200.00235.500.00 0.00       210.00 
Hafslund ser. A HNA 47.4047.1047.900.80 1.72 47.3047.3047.4046.6013 087
Hafslund ser. B HNB 47.2046.7047.200.00 0.00 47.1046.6047.2047.205 562
Havfisk HFISK 5.85005.85005.90000.0500 0.86 5.85005.85005.85005.80006 500
Havila Shipping HAVI 25.5025.4025.80-0.40 -1.54 25.4025.4025.5025.902 507
Helgeland Sparebank HELG   40.1041.000.00 0.00       41.50 
Hexagon Composites HEX 8.89008.76008.89000.3900 4.59 8.50008.50008.95008.5000177 355
Hol Sparebank HOLG   62.0065.000.00 0.00       62.00 
Hurtigruten HRG 2.74002.74002.7800-0.1200 -4.20 2.82002.74002.94002.8600511 098
Höegh LNG Holdings HLNG 46.6046.6046.801.30 2.87 44.6044.6046.9045.3043 032
Høland og Setskog Sparebank HSPG   80.2593.750.00 0.00       89.00 
I.M. Skaugen IMSK 14.0013.8514.25-0.40 -2.78 14.2514.0014.2514.407 200
IGE Resources IGE 0.28000.27000.2800-0.0100 -3.45 0.29000.27000.29000.29001 532 775
Imarex IMAREX 2.00001.79002.00000.2100 11.73 2.00002.00002.00001.790049
Indre Sogn Sparebank ISSG 54.2553.0054.500.00 0.00 54.2554.2554.2554.2516
Infratek INFRA 17.0017.0017.50-1.30 -7.10 18.3017.0018.3018.3045 850
InterOil Exploration and Production IOX 1.30001.28001.30000.1500 13.04 1.17001.17001.30001.150013 767 015
Intex Resources ITX 3.06003.05003.0600-0.0300 -0.97 3.08002.96003.13003.0900543 500
Itera ITE   1.62001.71000.0000 0.00       1.7500 
Jason Shipping JSHIP 1.20001.20001.3700-0.0500 -4.00 1.20001.20001.20001.25004 237
Jinhui Shipping and Transportation JIN 8.64008.52008.6400-0.1900 -2.15 8.84008.32008.84008.830072 687
Kitron KIT 1.82001.85001.9500-0.0400 -2.15 1.82001.80001.82001.86006 690
Klepp Sparebank KLEG   60.0062.500.00 0.00       59.50 
Kongsberg Automotive Holding KOA 2.00001.99002.00000.0700 3.63 1.91001.91002.02001.93002 731 543
Kongsberg Gruppen KOG 108.00108.00108.501.50 1.41 106.00106.00108.00106.5050 519
Kværner KVAER 11.4011.3011.400.35 3.17 11.0511.0511.4511.051 001 793
Lerøy Seafood Group LSG 178.50178.50179.001.50 0.85 178.00176.00178.50177.0055 262
Marine Harvest MHG 6.15506.15006.1550-0.1150 -1.83 6.23006.15006.25006.270012 921 471
Medistim MEDI 23.4021.3023.400.40 1.74 23.4023.4023.4023.00200
Melhus Sparebank MELG   142.50144.500.00 0.00       144.50 
Morpol MORPOL 11.4511.4011.450.05 0.44 11.4011.4011.4511.407 270
Namsos Trafikkselskap NAM   90.00108.000.00 0.00       120.00 
Navamedic NAVA 13.9013.2513.70-0.10 -0.71 13.9013.9013.9014.00250
Nes Prestegjelds Sparebank NESG 61.0061.0062.50-0.75 -1.21 62.7561.0062.7561.751 144
Nio NIO 2.15002.07002.15000.0000 0.00 2.07002.07002.15002.150024 000
Norda NORD   6.50006.85000.0000 0.00       6.5000 
Nordic Semiconductor NOD 18.8018.8019.000.80 4.44 18.1018.1019.5018.00700 884
Norse Energy Corp. NEC 0.81000.80000.81000.3100 62.00 0.51000.51000.85000.500028 313 425
Norsk Hydro NHY 26.3026.2126.300.24 0.92 26.1826.0726.3926.063 222 045
Norske Skogindustrier NSG 2.47002.47002.5100-0.0700 -2.76 2.54002.47002.55002.5400347 665
Northern Offshore NOF 9.38009.25009.3800-0.3500 -3.60 9.73009.21009.73009.7300444 917
Northland Resources NAUR 0.41000.41000.4200-0.0100 -2.38 0.42000.41000.43000.42006 130 643
Norway Pelagic NPEL   15.0015.300.00 0.00       14.90 
Norway Royal Salmon NRS 27.5027.5028.10-0.80 -2.83 28.3027.3028.3028.3078 340
Norwegian Air Shuttle NAS 287.00286.20287.002.70 0.95 284.30281.60289.50284.30118 014
Norwegian Car Carriers NOCC 1.65001.60001.65000.0500 3.12 1.60001.60001.65001.600027 630
Norwegian Energy Company NOR 3.75003.68003.75000.0500 1.35 3.67003.60003.78003.7000783 875
Norwegian Property NPRO 8.65008.60008.65000.0500 0.58 9.10008.58009.10008.6000597 293
Oceanteam Shipping OTS 3.10002.95003.10000.3000 10.71 3.05003.05003.46002.800066 191
Odfjell ser. A ODF 28.4027.8028.40-0.30 -1.05 28.0027.8028.4028.704 611
Odfjell ser. B ODFB 28.3027.7028.300.30 1.07 28.0028.0028.3028.002 979
Olav Thon Eiendomsselskap OLT 930.00920.00930.0015.00 1.64 925.00920.00930.00915.001 238
Opera Software OPERA 42.8042.5042.800.30 0.71 42.5042.3042.8042.50172 086
Orkla ORK 51.9051.7551.900.45 0.87 51.5051.4551.9051.451 415 979
Oslo Børs Test OBTEST01       0.0000 0.00          
Oslo Børs Test OBTEST07       0.0000 0.00          
Oslo Børs Test OBTEST03       0.0000 0.00          
Oslo Børs Test OBTEST04       0.0000 0.00          
Oslo Børs Test OBTEST02       0.0000 0.00          
Oslo Børs Test OBTEST09       0.0000 0.00          
Oslo Børs Test OBTEST08       0.0000 0.00          
Oslo Børs Test OBTEST05       0.0000 0.00          
PSI Group PSI 5.40005.40005.5000-0.1000 -1.82 5.40005.35005.50005.500032 300
Panoro Energy PEN 2.91002.91002.9200-0.0500 -1.69 3.03002.90003.03002.96004 000 139
Petroleum Geo-Services PGS 89.0089.0089.052.05 2.36 88.4087.9590.4086.952 578 064
Petrolia PDR 8.04007.25008.04000.7800 10.74 7.20007.02008.04007.26006 115
Photocure PHO 37.0037.0037.300.00 0.00 36.8036.7037.0037.0035 227
Polarcus PLCS 5.96005.90005.96000.6600 12.45 5.40005.37005.96005.30007 594 497
Polaris Media POL 27.0023.1027.000.50 1.89 24.1024.1027.0026.501 370
Prosafe PRS 57.2057.2057.25-0.10 -0.17 57.1056.3057.6057.30262 169
Protector Forsikring PROTCT 16.0015.8016.000.00 0.00 15.8015.8016.0016.0030 764
Q-Free QFR 16.2015.8016.200.10 0.62 16.2015.9016.2016.10195 251
Questerre Energy Corporation QEC 4.79004.79004.82000.0500 1.05 4.74004.62004.89004.7400653 592
Reach Subsea REACH   5.11006.14000.0000 0.00       5.2600 
Renewable Energy Corporation REC 1.80001.80001.8050-0.0700 -3.74 1.89001.80001.89001.870039 159 101
Repant REPANT   1.75001.90000.0000 0.00       1.7500 
Reservoir Exploration Technology RXT 0.34000.34000.36000.0000 0.00 0.34000.32000.38000.34001 262 900
Rieber & Søn RIE       0.00 0.00       67.00 
Rocksource RGT 1.17001.17001.21000.0000 0.00 1.15001.15001.22001.1700189 134
Royal Caribbean Cruises RCL 223.10222.60223.10-0.10 -0.04 222.60221.00224.90223.20277 115
SAS AB SAS-NOK 12.4512.0512.20-0.05 -0.40 12.6012.2512.6012.5017 699
SalMar SALM 59.5059.2559.500.50 0.85 60.0058.5060.0059.00249 706
Sandnes Sparebank SADG 76.5076.5077.00-0.50 -0.65 76.5076.5076.5077.00150
Scana Industrier SCI 0.35000.32000.35000.0100 2.94 0.34000.32000.35000.3400788 300
Schibsted SCH 246.60246.50246.603.60 1.48 243.20242.70246.60243.00219 472
SeaBird Exploration SBX 7.81007.80007.81000.3100 4.13 7.92007.41007.92007.5000143 461
Seadrill SDRL 231.00230.50231.000.90 0.39 231.50230.00232.60230.10890 172
Selvaag Bolig SBO 20.5020.4020.500.10 0.49 20.4020.2020.8020.40256 973
Sevan Drilling SEVDR 3.11003.11003.15000.0000 0.00 3.12003.09003.23003.11003 488 891
Sevan Marine SEVAN 18.2018.1018.20-0.10 -0.55 18.3017.9018.5018.30130 006
Siem Offshore SIOFF 7.81007.80007.8400-0.0900 -1.14 7.90007.80007.90007.9000344 005
Siem Shipping SSI   65.7574.000.00 0.00       74.50 
SinOceanic Shipping SINO   3.73004.25000.0000 0.00       4.2500 
Skiens Aktiemølle SKI   84.0085.250.00 0.00       83.00 
Solstad Offshore SOFF 98.0096.0097.00-1.00 -1.01 95.2595.2598.0099.00620
Solvang SOLV 16.5016.1016.500.10 0.61 16.5016.5016.5016.401 075
Songa Offshore SONG 6.32006.30006.32000.3300 5.51 6.27006.18006.60005.99003 969 174
SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SBVG 39.5039.1039.500.50 1.28 39.0039.0039.5039.003 569
SpareBank 1 Nord-Norge NONG 40.0039.7040.000.00 0.00 40.0039.6040.2040.00190 235
SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg NTSG 72.0072.0073.25-1.00 -1.37 72.0072.0072.0073.00709
SpareBank 1 Ringerike Hadeland RING 117.00114.00116.000.00 0.00 117.00117.00117.00117.002 000
SpareBank 1 SMN MING 49.3049.2049.300.10 0.20 49.2049.1049.5049.20218 982
SpareBank 1 SR-Bank SRBANK 52.7552.2552.750.75 1.44 52.0052.0052.7552.00188 125
SpareBank 1 Østfold Akershus SOAG 73.5071.5073.50-1.75 -2.33 75.5073.5075.5075.254 094
Sparebanken Møre MORG 213.00210.00213.000.00 0.00 213.00213.00213.00213.003 899
Sparebanken Pluss PLUG   137.00142.000.00 0.00       134.00 
Sparebanken Vest SVEG 40.0039.9040.200.00 0.00 40.0039.8040.0040.0020 459
Sparebanken Øst SPOG 38.5038.5039.00-0.50 -1.28 38.5038.5039.0039.001 460
Spectrum SPU 56.5056.2556.500.00 0.00 57.2555.7557.2556.5071 571
Statoil STL 129.30129.30129.40-1.50 -1.15 130.40129.00130.50130.805 450 531
Stolt-Nielsen SNI 132.00132.00132.50-0.50 -0.38 132.50130.50133.00132.5086 687
Storebrand STB 26.8826.8526.880.13 0.49 26.7226.6527.0226.752 279 826
Storm Real Estate STORM   16.4016.900.00 0.00       16.60 
Subsea 7 SUBC 125.50125.50125.60-1.80 -1.41 129.80122.60130.20127.302 129 824
TGS-NOPEC Geophysical Company TGS 215.90215.10215.90-2.00 -0.92 215.00212.90218.30217.90485 704
TTS Group TTS 7.86007.86007.9000-0.1300 -1.63 8.00007.80008.00007.990050 545
Telenor TEL 127.50127.50127.60-5.90 -4.42 127.10126.50128.20133.402 140 174
Telio Holding TELIO 25.0024.8025.100.00 0.00 24.8024.6025.0025.0021 000
The Scottish Salmon Company SSC 3.80003.62003.80000.0000 0.00 3.60003.52003.80003.8000338 000
Tide TIDE 14.4511.8013.952.90 25.11 11.6011.5014.4511.551 819
Tomra Systems TOM 55.5055.2555.500.50 0.91 55.5055.0055.7555.00127 835
Totens Sparebank TOTG 45.5044.3045.900.10 0.22 45.5045.5045.5045.40700
Veidekke VEI 47.4047.1047.400.50 1.07 46.1046.0047.4046.90164 613
Veripos VPOS 19.7019.7019.800.00 0.00 19.7019.1019.7019.7037 675
Vizrt VIZ 18.8018.9019.200.30 1.62 18.0018.0018.8018.502 379
Voss Veksel- og Landmandsbank VVL   1 913.002 000.000.00 0.00       1 925.00 
Wentworth Resources WRL 4.94004.93004.94000.0200 0.41 4.97004.93005.09004.920042 103
Wilh. Wilhelmsen WWASA 47.4047.1047.401.80 3.95 45.9045.6047.4045.60128 991
Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A WWI 157.00156.50157.003.00 1.95 153.50153.50160.00154.0051 502
Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B WWIB 157.00156.00157.003.50 2.28 155.00155.00158.00153.508 876
Wilson WILS   10.4514.950.00 0.00       12.00 
XACT Bygg og Eiendom XACTBYGGEIENDOM       0.00 0.00       103.00 
XACT Derivat BEAR OBXEXDBEAR 13.3013.2913.320.00 0.00 13.2713.2013.3313.313 046 355
XACT Derivat BULL OBXEXDBULL 79.5579.6079.65-0.03 -0.03 79.9079.5080.2079.60306 970
XACT Energi XACT-ENERGI       0.00 0.00       105.60 
XACT Finans XACT-FINANS       0.00 0.00       111.50 
XACT Industri XACT-INDUSTRI       0.00 0.00       95.25 
XACT Konsum XACT-KONSUM       0.00 0.00       88.60 
XACT Legemiddel XACT-LEGEMIDDEL       0.00 0.00       124.00 
XACT Materialer XACT-MATERIALER       0.00 0.00       72.95 
XACT Norden 120 XACT-NORDEN-120       0.00 0.00       95.85 
XACT OBX OBXEXACT 44.2244.0444.130.14 0.32 44.0044.0044.2344.13139 975
XACT Oil Service XACT-OILSERVICE 111.00109.75110.200.88 0.79 110.40110.40111.00110.4047 410
Yara International YAR 260.30260.20260.302.30 0.89 258.40258.00261.30258.00895 804
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder