Oversikt Fond
Forvaltere
Søk
Fond Kurs Valuta Dag% Kvartal% Halvår% I år% 3 år% 5 år% Sharpe I/R
Invesco Emerging Europe Equity Fund(USD) 11.29USD 1.99 1.28 11.30 5.09 3.54 -6.12 -0.22 
Fidelity Fds - Jpn Adv (JPY) 26 618.00JPY 1.93 20.98 32.20 28.16 7.41 10.78 0.75 
DNB Øst-Europa 194.58NOK 1.70 0.32 6.72 1.34 -0.64 -7.36 -0.36-63.10
Fidelity Fds - Gbl Health Care (EUR) 23.69EUR 1.59 14.60 24.73 26.12 11.64 11.08 0.84 
JPM Europe Conv Eq A dist (EUR) 27.02EUR 1.54 26.79 35.51 25.60 8.00 -1.15 0.36 
Fidelity Fds - Jpn (JPY) 165.00JPY 1.48 21.30 29.84 28.76 2.33 -0.06 0.66 
Fidelity Fds - Jpn Sm Cos (JPY) 1 489.00JPY 1.43 26.05 35.93 35.28 8.24 8.77 0.95 
SEB Russia Fund 71.34NOK 1.39 -4.18 4.55 0.07 -1.39 -5.86 -0.46-32.14
JPM Global Healthcare A (dist) - (USD) 182.93USD 1.35 22.45 35.33 36.44 24.14   1.42 
JPM Em Eur,Mid East&Af Eq A dist(USD) 60.37USD 1.34 5.59 13.24 6.59 4.20 -2.29 -0.04 
Fidelity Fds - Switzerland (CHF) 47.55CHF 1.21 10.70 25.17 22.18 9.50 5.19 0.33 
East Capital Turkietfonden (SEK) 11.74SEK 1.21 21.77 30.75 19.55 8.49 12.12 0.41 
SEB Listed Private Equity 1 438.18NOK 1.08 14.41 23.10 23.20 8.57   0.03 
Aviva Investors-Japanese Eq Fd (JPY) 97.18JPY 1.01 21.25 31.74 28.91 5.12 2.55 0.79 
Fidelity Fds - Gbl Fin. Serv (EUR) 23.64EUR 0.98 15.48 28.58 25.79 9.35 4.02 0.67 
JPM Eastern Europe Eq A dist (EUR) 48.06EUR 0.97 5.68 15.50 9.06 1.60 -5.99 -0.19 
Fidelity Fds - Utd. Kingdom (GBP) 2.42GBP 0.96 12.97 22.40 20.66 11.29 4.50 0.58 
Fidelity Fds - EMEA EUR ACC (EUR) 15.73EUR 0.96 8.63 16.71 9.82 6.33 4.70 0.33 
Swedbank Robur Östeuropafond (SEK) 29.93SEK 0.94 6.14 16.72 10.28 6.73 -2.34 0.03 
Fidelity Fds - Amer Growth (USD) 28.95USD 0.94 13.28 21.40 23.71 8.25 4.19 0.56 
Carnegie Medical 2 403.88NOK 0.92 12.95 22.91 24.19 14.23 8.65 0.97 
SEB Eastern Europe Small Cap 19.46NOK 0.90 -0.82 8.12 3.93 -6.60   -0.81 
JF Pacific Technology A dist (USD) 11.39USD 0.89 12.64 16.78 13.40 3.28 3.02 0.18 
East Capital Balkanfonden (SEK) 12.32SEK 0.82 12.42 23.90 14.19 -3.18 -11.38 -0.330.18
Carnegie ØstEuropa 2 203.03NOK 0.80 4.78 12.09 7.96 2.65 -9.96 -0.17 
Invesco Japanese Value Eqt Fund A (JPY) 1 013.00JPY 0.80 21.44 31.42 26.80        
JPM Emerg Middle East Equity A(dist)-USD 26.80USD 0.79 19.95 28.87 24.12 4.00 0.74 0.51 
Aviva Investors-American Eq Fd B (USD) 6.48USD 0.78 14.06 24.17 25.11 10.99 7.05 0.70 
Swedbank Robur Ryssland (SEK) 20.95SEK 0.77 -0.15 9.87 4.48 0.43 -7.72 -0.31 
Fidelity Fds - Amer Diver. (USD) 15.92USD 0.76 14.35 23.16 24.45 9.14 6.53 0.62 
Fidelity Fds - Amer (USD) 6.79USD 0.73 15.53 25.06 26.16 12.30 9.45 0.86 
SEB Asset Selection 124.51NOK 0.70 6.33 11.82 9.14 3.73   0.53 
Fidelity Fds - World (EUR) 12.93EUR 0.70 11.91 21.33 19.79 9.05 1.80 0.43 
East Capital Östeuropafonden (SEK) 35.85SEK 0.70 2.96 11.55 6.44 -0.38 -5.00 -0.36-12.59
Fidelity Fds - Italy (EUR) 27.59EUR 0.69 10.42 21.78 16.78 4.49 -5.25 -0.06 
PARVEST EQUITY SWITZERLAND 716.23CHF 0.69 8.82 22.19 19.75 13.00 5.41 0.44 
Aviva Investors-Europ. Conv Eq B (EUR) 4.24EUR 0.69 1.49 6.79 -0.59 -0.82 -6.34 -0.44 
SKAGEN Vekst 1 394.85NOK 0.68 4.40 15.04 8.59 3.75 -1.70 -0.21-86.66
DNB Finans 523.11NOK 0.68 11.41 31.14 26.65 13.78 3.90 0.35 
INVESCO Global Health Care (USD) 95.61USD 0.66 14.70 25.43 27.11 12.53 10.37 0.61 
ODIN Europa 110.17NOK 0.63 8.90 20.62 16.90 13.36 0.86 0.20-4.03
Invesco Global Value Income Fund A (USD) 53.70USD 0.62 12.75 22.82 21.18     1.11 
ODIN Sverige 1 936.62NOK 0.60 5.89 32.96 23.47 16.85 9.00 0.30 
Fidelity Fds - Gbl Ind. (EUR) 39.18EUR 0.59 7.55 15.60 14.42 3.92 1.49 -0.08 
JPM Latin America Eq A dist (USD) 60.39USD 0.58 3.27 11.24 6.86 4.18 0.45 -0.03 
Fidelity Fds - Gbl Cons Ind (EUR) 33.11EUR 0.58 12.70 20.16 20.79 12.61 11.53 0.95 
MFS Meridian Absolute Return A1 (EUR) 17.97EUR 0.56 3.54 3.65 5.35 1.98 5.04 0.37 
Fidelity Fds - Korea (USD) 18.27USD 0.55 -0.90 -1.05 -0.88 -0.04 0.88 -0.51 
INVESCO Japanese Equity (USD) 18.14USD 0.55 22.32 32.02 26.98 -0.86 -4.02 0.28-260.69
Fidelity Fds - Gbl Growth (USD) 20.83USD 0.53 13.05 21.53 21.40 8.20 3.85 0.50 
Sidestørrelse:

Utforming  |   Hjelp  |   Utskrift
Lokal tid i Norge: 23/05-2013 16:05:35.  Åpne markeder: Oslo Børs, Stockholm, København fondsbørs, Nasdaq, Nyse, Amex, Unoterte Norge