Oversikt Fond
Forvaltere
Søk
Fond Kurs Valuta Dag% Kvartal% Halvår% I år% 3 år% 5 år% Sharpe I/R
INVESCO Nippon Small/Mid Cap Eq (USD) 902.00JPY 0.33 35.65 50.83 49.90 7.02 5.69 0.67 
BlackRock Japan Opp. Fund A2 (USD) 50.59USD -0.59 35.91 46.52 41.15 10.27 9.13 0.94 
JPM Global Healthcare A (dist) - (USD) 182.93USD 1.35 22.45 35.33 36.44 24.14   1.42 
Fidelity Fds - Jpn Sm Cos (JPY) 1 489.00JPY 1.43 26.05 35.93 35.28 8.24 8.77 0.95 
INVESCO Global Leisure (USD) 27.59USD 0.22 19.31 30.28 31.70 14.85 9.56 0.79 
JF Japan Equity A dist (USD) 24.18USD   26.99 38.38 31.03 7.34 0.79 0.77 
SEB Choice Japan 3.99NOK -0.69 23.27 35.29 30.37 6.01 3.16 0.82 
Fidelity Fds - Indonesia (USD) 35.85USD 0.25 16.24 25.28 29.78 16.32 21.82 0.72 
Invesco Japanese Eqt Advant Fund A (JPY) 3 069.00JPY 0.43 20.80 30.51 29.10        
Aviva Investors-Japanese Eq Fd (JPY) 97.18JPY 1.01 21.25 31.74 28.91 5.12 2.55 0.79 
Fidelity Fds - Jpn (JPY) 165.00JPY 1.48 21.30 29.84 28.76 2.33 -0.06 0.66 
Fidelity Fds - Jpn Adv (JPY) 26 618.00JPY 1.93 20.98 32.20 28.16 7.41 10.78 0.75 
BlackRock US Basic Value Fund A2 (USD) 61.62USD 0.13 15.37 27.72 27.82 10.51 7.26 0.62 
SEB Legemiddelfond 30.66NOK 0.34 16.22 27.67 27.70 17.08 12.22 1.36 
JPM America Equity A dist (USD) 112.85USD 0.04 15.49 25.08 27.18 12.27 7.99 0.73 
INVESCO Global Health Care (USD) 95.61USD 0.66 14.70 25.43 27.11 12.53 10.37 0.61 
INVESCO Japanese Equity (USD) 18.14USD 0.55 22.32 32.02 26.98 -0.86 -4.02 0.28-260.69
Invesco Japanese Value Eqt Fund A (JPY) 1 013.00JPY 0.80 21.44 31.42 26.80        
DNB Finans 523.11NOK 0.68 11.41 31.14 26.65 13.78 3.90 0.35 
Fidelity Fds - Amer (USD) 6.79USD 0.73 15.53 25.06 26.16 12.30 9.45 0.86 
Fidelity Fds - Gbl Health Care (EUR) 23.69EUR 1.59 14.60 24.73 26.12 11.64 11.08 0.84 
Fidelity Fds - Pacific (USD) 25.34USD 0.08 16.78 27.18 26.08 9.94 6.03 0.58 
Fidelity Fds - Thailand (USD) 57.02USD -0.47 10.33 33.35 26.01 32.97 21.76 1.46 
Fidelity Fds - Gbl Fin. Serv (EUR) 23.64EUR 0.98 15.48 28.58 25.79 9.35 4.02 0.67 
JPM Europe Conv Eq A dist (EUR) 27.02EUR 1.54 26.79 35.51 25.60 8.00 -1.15 0.36 
JPM US Select Equity A acc (USD) 213.39USD 0.13 14.31 23.60 25.14 11.64 8.51 0.79 
Aviva Investors-American Eq Fd B (USD) 6.48USD 0.78 14.06 24.17 25.11 10.99 7.05 0.70 
INVESCO Pacific Equity (USD) 47.79USD -0.19 16.78 33.14 25.03 7.44 7.66 0.45 
Invesco Glb Smaller Comp Equity A (USD) 46.50USD 0.48 13.43 29.47 24.97     0.41 
DNB Nordic Technology 398.12NOK -0.79 16.78 32.76 24.94 10.89 12.51 0.19 
DNB Health Care 116.91NOK 0.26 14.56 24.98 24.91 13.27 11.62 0.8135.67
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD 138.42USD 0.13 10.71 26.12 24.88 14.66 11.07 0.69 
INVESCO Cont. European SmallCap Eq(USD) 163.24USD 0.52 9.68 30.45 24.79 16.04 5.52 0.05 
BlackRock Pacific Equity Fund A2 (USD) 32.44USD -0.61 14.94 31.46 24.61 8.44 4.80 0.51 
Fidelity Fds - Amer Diver. (USD) 15.92USD 0.76 14.35 23.16 24.45 9.14 6.53 0.62 
Carnegie Medical 2 403.88NOK 0.92 12.95 22.91 24.19 14.23 8.65 0.97 
JPM Emerg Middle East Equity A(dist)-USD 26.80USD 0.79 19.95 28.87 24.12 4.00 0.74 0.51 
DNB Miljøinvest 341.23NOK -1.39 14.92 31.23 24.00 -4.05 -7.04 -0.48 
Fidelity Fds - Amer Growth (USD) 28.95USD 0.94 13.28 21.40 23.71 8.25 4.19 0.56 
ODIN Sverige 1 936.62NOK 0.60 5.89 32.96 23.47 16.85 9.00 0.30 
SEB Listed Private Equity 1 438.18NOK 1.08 14.41 23.10 23.20 8.57   0.03 
PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP 5 885.00JPY -6.60 18.02 25.43 22.82 12.58 7.23 1.00 
INVESCO Global Small Cap Equity (USD) 109.13USD   12.15 27.14 22.54 11.53 8.44 0.38 
SEB Choice Nordamerikafond Chans/Risk 33.77NOK -0.52 11.40 21.92 22.40 11.71 5.67 0.58 
Fidelity Fds - Switzerland (CHF) 47.55CHF 1.21 10.70 25.17 22.18 9.50 5.19 0.33 
Fidelity Fds - Gbl Growth (USD) 20.83USD 0.53 13.05 21.53 21.40 8.20 3.85 0.50 
Storebrand Norden 3 203.24NOK -0.29 11.44 27.28 21.35 10.63 3.54 0.15-7.64
Franklin US Opport. Fund A acc (USD) 9.12USD -1.30 11.13 22.16 21.34 11.31 8.47 0.56 
Fidelity Fds - Intl (USD) 40.14USD 0.48 13.09 21.33 21.27 8.68 3.88 0.54 
Delphi Nordic 12 774.49NOK -0.52 11.26 27.87 21.22 10.59 2.99 0.03-30.83
Sidestørrelse:

Utforming  |   Hjelp  |   Utskrift
Lokal tid i Norge: 23/05-2013 13:42:03.  Åpne markeder: Oslo Børs, Stockholm, København fondsbørs, Unoterte Norge