Live | Norge | Sverige | USA | Europa | Fond | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 17. mai 18:00
Citigroup Global Mar
Meglere
Dagsstatistikk
Oversikt for Citigroup Global Markets Limited
Mest kjøpt
Selskap Antall Verdi Pris Siste Endring%
SWED-A 441 65 207 886 168.35169.002.05%
SHB-A 419 64 642 533 300.30301.901.89%
NDA-SEK 202 30 803 717 80.3081.302.72%
ELUX-B 130 11 626 617 185.96186.901.63%
SAND 84 8 755 032 95.1696.250.36%
SCA-B 41 6 159 969 176.10174.10-1.92%
TEL2-B 67 6 085 446 83.0283.05-0.12%
TLSN 117 5 777 227 46.6746.640.24%
SEB-A 21 4 841 298 71.7971.850.91%
KINV-B 78 3 763 866 173.51175.603.23%
Mest solgt
Selskap Antall Verdi Pris Siste Endring%
VOLV-B 105 34 805 203 97.2597.552.58%
SSAB-A 126 9 365 000 46.8346.740.49%
NDA-SEK 46 6 761 586 81.0681.302.72%
SWED-A 14 4 824 550 168.96169.002.05%
ELUX-B 203 4 018 576 186.04186.901.63%
AZN 62 3 884 432 344.12343.70-0.20%
HM-B 12 3 831 120 236.90237.000.94%
HAKN 84 3 608 693 164.35165.400.30%
ERIC-B 55 3 112 934 80.4379.95-1.78%
SAND 61 2 514 243 96.1796.250.36%
Total SAB
  Antall Verdi
Kjøpt 2 259 227 961 589
Solgt 1 080 88 517 149
Omsatt 3 339 316 478 738
Total 164 464 11 945 657 421
Prosent 1.02% 1.32%

Utforming  |   Hjelp  |   Utskrift
Lokal tid i Norge: 19/05-2013 13:01:04. Ingen åpne markeder