Live | Norge | Sverige | USA | Europa | Fond | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 17. mai 18:00
Nomura International
Meglere
Dagsstatistikk
Oversikt for Nomura International Plc
Mest kjøpt
Selskap Antall Verdi Pris Siste Endring%
ERIC-B 284 27 605 232 79.8779.95-1.78%
VOLV-B 162 20 891 344 97.2097.552.58%
ATCO-A 147 19 112 776 177.79178.100.91%
TEL2-B 326 18 596 731 82.9983.05-0.12%
SWED-A 110 16 688 722 168.29169.002.05%
NDA-SEK 147 15 465 705 80.5781.302.72%
HM-B 92 15 169 978 236.78237.000.94%
BOL 162 13 897 971 96.8696.600.57%
SAND 138 11 610 447 96.0496.250.36%
SWMA 116 11 436 707 238.85238.30-0.96%
Mest solgt
Selskap Antall Verdi Pris Siste Endring%
ERIC-B 176 24 783 271 79.9579.95-1.78%
SAND 98 13 176 462 95.9896.250.36%
SCA-B 92 11 699 175 174.39174.10-1.92%
ATCO-A 86 10 555 162 177.68178.100.91%
VOLV-B 109 9 174 933 97.3197.552.58%
BOL 132 8 948 489 96.8796.600.57%
TEL2-B 179 8 435 020 83.0483.05-0.12%
SWED-A 82 7 867 174 168.24169.002.05%
MTG-B 162 7 767 618 271.17270.000.37%
SEB-A 55 7 523 412 71.6371.850.91%
Total NIP
  Antall Verdi
Kjøpt 3 395 295 745 368
Solgt 2 708 214 997 003
Omsatt 6 103 510 742 371
Total 164 464 11 945 657 421
Prosent 1.86% 2.14%

Utforming  |   Hjelp  |   Utskrift
Lokal tid i Norge: 19/05-2013 01:07:09. Ingen åpne markeder